Mit den beiden kürzlich veröffentlichten iPad-Modellen iPad Mini 5 und iPad Air 3 ist die iPad-Familie auf insgesamt 5 aktuelle Modelle angewachsen, wenn man die Display- bzw. Gehäusegröße als Maßstab verwendet. Nachfolgend eine Vergleichstabelle mit den Unterschieden der einzelnen Modelle.
iPad (2018) | iPad Mini 5. Generation | iPad Air 3 | iPad Pro | |
---|---|---|---|---|
: | iPad (2018): | iPad Mini 5. Generation: | iPad Air 3: | iPad Pro: |
: Displaygröße | iPad (2018): 9,7 Zoll | iPad Mini 5. Generation: 7,9 Zoll | iPad Air 3: 10,5 Zoll | iPad Pro: 11 oder 12,9 Zoll |
: Prozessor | iPad (2018): A10 | iPad Mini 5. Generation: A12 | iPad Air 3: A12 | iPad Pro: A12X |
: RAM | iPad (2018): 2 GB | iPad Mini 5. Generation: 3 GB | iPad Air 3: 3 GB | iPad Pro: 4 GB / 6GB (1 TB-Modell) |
: Speicherkapazitäten | iPad (2018): 32 GB, 128 GB | iPad Mini 5. Generation: 64 GB, 256 GB | iPad Air 3: 64 GB, 256 GB | iPad Pro: 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
: Farben | iPad (2018): Silber, Space Grau und Gold | iPad Mini 5. Generation: Silber, Space Grau und Gold | iPad Air 3: Silber, Space Grau und Gold | iPad Pro: Silber und Space Grau |
: Kamera (Hauptkamera / Facetime-Kamera) | iPad (2018): 8 MP / 1,2 MP | iPad Mini 5. Generation: 8 MP / 7 MP | iPad Air 3: 8 MP / 7 MP | iPad Pro: 12 MP / 7 MP |
: Blende (Hauptkamera) | iPad (2018): 2,4 | iPad Mini 5. Generation: 2,4 | iPad Air 3: 2,4 | iPad Pro: 1,8 |
: laminiertes Display [1] | iPad (2018): | iPad Mini 5. Generation: | iPad Air 3: | iPad Pro: |
: True Tone [2] | iPad (2018): | iPad Mini 5. Generation: | iPad Air 3: | iPad Pro: |
: P3-Farbraum [3] | iPad (2018): | iPad Mini 5. Generation: | iPad Air 3: | iPad Pro: |
: ProMotion [4] | iPad (2018): | iPad Mini 5. Generation: | iPad Air 3: | iPad Pro: |
: Anschluss | iPad (2018): Lightning | iPad Mini 5. Generation: Lightning | iPad Air 3: Lightning | iPad Pro: USB-C |
: Lautsprecher | iPad (2018): 2 | iPad Mini 5. Generation: 2 | iPad Air 3: 2 | iPad Pro: 4 |
: TouchID | iPad (2018): | iPad Mini 5. Generation: | iPad Air 3: | iPad Pro: |
: FaceID | iPad (2018): | iPad Mini 5. Generation: | iPad Air 3: | iPad Pro: |
: Apple Pencil Unterstützung | iPad (2018): 1. Generation | iPad Mini 5. Generation: 1. Generation | iPad Air 3: 1. Generation | iPad Pro: 2. Generation |
: Smart Connector | iPad (2018): | iPad Mini 5. Generation: | iPad Air 3: | iPad Pro: |
: Amazon-Preis (kleinste Konfiguration) | iPad (2018): Preis nicht verfügbar (Stand: 2024-11-23) | iPad Mini 5. Generation: Preis nicht verfügbar (Stand: 2024-11-23) | iPad Air 3: Preis nicht verfügbar (Stand: 2024-11-23) | iPad Pro: Preis nicht verfügbar (Stand: 2024-11-23) |
: Amazon Link | iPad (2018): Bei Amazon kaufen | iPad Mini 5. Generation: Bei Amazon kaufen | iPad Air 3: Bei Amazon kaufen | iPad Pro: Bei Amazon kaufen |
Erklärungen zu den Display-Eigenschaften:
[1] laminiertes Display: Das Display und das Glas sind fest verklebt, dadurch wirkt es als ob die Bildinhalte direkt auf dem Glas erscheinen.
[2] True Tone: Das Display führt anhand des Umgebungslichts einen automatischen Weißabgleich durch.
[3] P3-Farbraum: Erweiterter Farbraum, der mehr und „intensivere“ Farben darstellen kann als herkömmliche RGB Displays.
[4] ProMotion Technologie: Beim Scrollen oder anderen schnellen Bildwechseln wird die Bildwiederholrate auf bis zu 120 Hz erhöht. Dadurch wirken Animation flüssiger und schärfer. Wird zudem automatisch bei der Verwendung des Apple Pencils aktiviert um dessen Latenz zu verringern.
iPad Zubehör
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Apple Pencil (1. Generation) | Bei Amazon kaufen |
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Apple Pencil (2. Generation) | 110,79 EUR | Bei Amazon kaufen |
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Apple Smart Keyboard (für 10, 2" iPad, 10, 5" iPad Air, und 10, 5" iPad Pro) - Deutsch | Bei Amazon kaufen |
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Apple Smart Keyboard Folio (für das 11" iPad Pro) – Deutsch | Bei Amazon kaufen |
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Apple Smart Keyboard Folio (für das 12,9" iPad Pro) (3. Generation) – Deutsch | Bei Amazon kaufen |
Letzte Aktualisierung am 2024-11-23 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API